Com 50 Ah de capacidade, 510 A de CCA e tecnologia EFB, a nova bateria Kondor EFB50AD chega para ampliar a linha Start & Stop da Kondor e atender aplicações que exigem desempenho em ciclos frequentes de partida.
Desenvolvida para aplicações selecionadas de veículos equipados com sistema Start & Stop, a EFB50AD reúne capacidade, corrente de partida e tecnologia em uma nova opção para o portfólio Kondor.
A cada parada e nova partida, a bateria precisa responder novamente, mantendo os sistemas elétricos do veículo em funcionamento e fornecendo a energia necessária para um novo acionamento do motor.
Por isso, essas aplicações exigem uma tecnologia preparada para suportar ciclos mais frequentes de carga, descarga e partida.
A Kondor EFB50AD foi desenvolvida para atender essa demanda e ampliar a linha EFB Kondor com uma nova opção de 50 Ah.
Potência, capacidade e tecnologia reunidas em uma bateria preparada para as exigências das aplicações modernas.
A EFB50AD foi desenvolvida para aplicações com sistema Start & Stop que utilizam bateria EFB de 50 Ah.
Sua chegada amplia a cobertura da linha Kondor e oferece ao mercado mais uma alternativa para veículos que exigem maior resistência aos ciclos frequentes de partida.
| Tecnologia: | EFB – Livre de Manutenção |
| C20: | 50 Ah |
| CCA /-18ºC: | 510 A |
| RC: | 80 min. |
| Polaridade: | Direita |
| Dimensão (Comp. X Larg. X Alt.): | 210 mm x 176 mm x 190 mm |
Construção alinhada às especificações e características técnicas da nova bateria Kondor EFB50AD.
Um dos grandes diferenciais da linha EFB são os até 24 meses de garantia do produto, passando tranquilidade para você e valorizando seu investimento.
A nova Kondor EFB50AD atende aplicações selecionadas de veículos equipados com sistema Start & Stop.
Entre as aplicações presentes destacam-se:
| Marca | Modelo | Bateria | Ano | Ano / Combustivel | Combustivel | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2023-5 | 2023 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2026-5 | 2026 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2024-5 | 2024 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2025-5 | 2025 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2024-5 | 2024 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2023-5 | 2023 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2026-5 | 2026 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. | EFB50AD | 2025-5 | 2025 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Launching Ed. 1.0 200 TSI Flex Aut | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | Nivus Launching Ed. 1.0 200 TSI Flex Aut | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. | EFB50AD | 2020-5 | 2020 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2023-5 | 2023 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2024-5 | 2024 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2025-5 | 2025 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2026-5 | 2026 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | EFB50AD | 2020-5 | 2020 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2023-5 | 2023 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2024-5 | 2024 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2025-5 | 2025 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2026-5 | 2026 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2020-5 | 2020 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2021-5 | 2021 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2022-5 | 2022 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2023-5 | 2023 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2024-5 | 2024 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2025-5 | 2025 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2026-5 | 2026 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
| VW - VolksWagen | T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | EFB50AD | 2020-5 | 2020 Flex | Flex | EFB – Livre de Manutenção |
A aplicação da bateria pode variar conforme versão, motorização, ano e configuração do veículo. Utilize o Kondor ID para consultar a bateria recomendada a partir dos dados do seu veículo.
As aplicações podem variar de acordo com versão, motorização, ano e configuração do veículo. Consulte sempre a aplicação recomendada antes da instalação.
Clique e faça o download de documentos e imagens relacionados ao produto:
Materiais de divulgação da nova Kondor EFB50AD em redes sociais, WhatsApp e outros canais digitais.
Diferenciais e características da nova integrante da linha Kondor EFB Start & Stop.